■錠剤計数充填4列ライン 1ライン
■錠剤計数充填機 6台
■錠剤異種混合計数充填機 4台
■顆粒マス計量充填機 8台
■粉末オーガ式充填3列ライン 1ライン
■粉末オーガ式充填機 5台
          仕上がり寸法及びフィルムサイズ一覧表
          
            
              マス式(8台)顆粒~ソフト顆粒
              
                
                  
                    
                      | 分包サイズ | 刻印 | フィルム巾(mm) | 備考 | 
                    
                      | 巾(mm) | 最大ピッチ(mm) | 
                  
                  
                    
                      | 40 | ×140 | ○ | 80 | 単発 | 
                    
                      | 50 | ×140 | ○ | 100 | 単発 | 
                    
                      | 57 | ×140 | ○ | 114 | 単発 | 
                    
                      | 60 | ×140 | ○ | 120 | 単発 | 
                    
                      | 65 | ×140 | ○ | 130 | 単発 | 
                    
                      | 70 | ×140 | ○ | 140 | 単発 | 
                    
                      | 75 | ×140 | ○ | 150 | 単発 | 
                    
                      | 80 | ×140 | ○ | 160 | 単発 | 
                    
                      | 90 | ×140 | ○ | 180 | 単発 | 
                    
                      | 95 | ×140 | ○ | 190 | 単発 | 
                  
                
               
             
			              
              オーガ式(8台)顆粒~ソフト顆粒~粉末~微粉末
              
                
                  
                    
                      | 分包サイズ | 刻印 | フィルム巾(mm) | 備考 | 
                    
                      | 巾(mm) | 最大ピッチ(mm) | 
                  
                  
                    
                      | 60 | ×140 | ○ | 120 | 単発・ライン | 
                    
                      | 70 | ×140 | ○ | 140 | 単発・ライン | 
                    
                      | 80 | ×200 | ○ | 160 | 単発・ライン | 
                    
                      | 90 | ×200 | ○ | 180 | 単発 | 
                    
                      | 100 | ×200 | ○ | 200 | 単発 | 
                    
                      | 110 | ×200 | ○ | 220 | 単発 | 
                    
                      | 120 | ×200 | ○ | 240 | 単発 | 
                  
                
               
             
			              
              計数円盤(10台)5φ30粒~20φ2粒
              
                
                  
                    
                      | 分包サイズ | 刻印 | フィルム巾(mm) | 備考 | 
                    
                      | 巾(mm) | 最大ピッチ(mm) | 
                  
                  
                    
                      | 40 | ×140 | ○ | 80 | 単発・ライン | 
                    
                      | 50 | ×140 | ○ | 100 | 単発・ライン | 
                    
                      | 55 | ×140 | ○ | 114 | 単発・ライン | 
                    
                      | 60 | ×140 | ○ | 120 | 単発・ライン | 
                    
                      | 70 | ×140 | ○ | 140 | 単発・ライン | 
                    
                      | 80 | ×140 | ○ | 160 | 単発・ライン | 
                  
                
               
             
			              
              アソート(4台)
              
                
                  
                    
                      | 分包サイズ | 刻印 | フィルム巾(mm) | 備考 | 
                    
                      | 巾(mm) | 最大ピッチ(mm) | 
                  
                  
                    
                      | 40 | ×140 | ○ | 80 | 単発・ライン | 
                    
                      | 50 | ×140 | ○ | 100 | 単発・ライン | 
                    
                      | 55 | ×140 | ○ | 114 | 単発・ライン | 
                    
                      | 60 | ×140 | ○ | 120 | 単発・ライン | 
                    
                      | 70 | ×140 | ○ | 140 | 単発・ライン | 
                    
                      | 80 | ×140 | ○ | 160 | 単発・ライン | 
                  
                
               
             
			              
              高速(3台)Tea Bag用
              
                
                  
                    
                      | 分包サイズ | 刻印 | フィルム巾(mm) | 備考 | 
                    
                      | 巾(mm) | 最大ピッチ(mm) | 
                  
                  
                    
                      | 60 | ×85 | ○ | 120 | エンドレスフィルムのみ |