Facility設備案内
スティック充填機
■粉末オーガ式充填6連ライン 1ライン
■顆粒マス計量充填4連ライン 1ライン
■顆粒マス計量充填6連ライン 4ライン
■顆粒マス計量充填機 6台
仕上がり寸法等
マス式単連(4台)顆粒~ソフト顆粒~粉末
分包サイズ | 刻印 | フィルム巾(mm) | |
---|---|---|---|
巾(mm) | 最大ピッチ(mm) | ||
15 | ×150 | ○ | 40 |
20 | ×150 | ○ | 50 |
22 | ×150 | ○ | 54 |
23 | ×150 | ○ | 56 |
25 | ×150 | ○ | 60 |
30 | ×150 | ○ | 70 |
35 | ×150 | ○ | 80 |
39 | ×150 | ○ | 88 |
40 | ×150 | ○ | 90 |
45 | ×150 | ○ | 100 |
マス式4連・6連(5ライン)顆粒~ソフト顆粒
連 | 分包サイズ | 刻印 | フィルム巾(mm) | |
---|---|---|---|---|
巾(mm) | 最大ピッチ(mm) | |||
4連 | 25 | ×140 | - | 260 |
30 | ×140 | - | 308 | |
6連 | 20 | ×150 | ○ | 320 |
23 | ×140 | ○ | 356 | |
25 | ×150 | ○ | 380 | |
30 | ×180 | ○ | 452 | |
35 | ×180 | ○ | 512 | |
40 | ×180 | ○ | 572 |
※上記のフィルム巾規格でないものでも、調整により使用可能。ご相談ください。
オーガ式6連(1ライン)顆粒~ソフト顆粒~粉末
連 | 分包サイズ | 刻印 | フィルム巾(mm) | |
---|---|---|---|---|
巾(mm) | 最大ピッチ(mm) | |||
6連 | 25 | ×150 | ○ | 380 |